Dưới đây là thông số kỹ thuật chính cho 7970 Dual Vortex Cooler (hệ thống làm mát tủ điện bằng công nghệ vortex kép):
| Thông số | Giá trị | Ghi chú / nguồn |
|---|---|---|
| Công suất làm mát | ~ 5 000 BTU/h (≈ 1 250 kcal/h) | dùng 2 vòi lạnh kép |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | NEMA 12 | dùng cho tủ điện tiêu chuẩn trong nhà, tránh bụi & tia bắn nước nhẹ |
| Tiêu thụ khí nén (Air Consumption) | ~ 70 SCFM | điều kiện hoạt động định mức |
| Kết nối khí nén (Inlet) | ¼″ NPT (female) | loại kết nối thông dụng cho đường ống khí nén |
| Kiểm soát nhiệt độ / điều khiển | Có thể kèm thermostat điện tử & van solenoid | hệ thống “thermostatic” gồm thermostat & van đóng mở khí nén tự động |
| Bộ lọc & bộ dẫn khí lạnh (ducting kit) | Có kèm theo | để dẫn không khí lạnh vào bên trong tủ điện |
| Trọng lượng | khoảng 15 lbs (~6,8 kg) | theo tài liệu ISC Sales cho model tương đương |
| Tiếng ồn | ~ 80 dBA (tiêu chuẩn) | tiếng ồn môi trường khi hoạt động |
Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi :
LGP Trading Co., Ltd – Email : trieu@lamgiaphu.com – Cellphone : 090 383 5828 Mr Triều
http://thietbitudonghoa.mov.mn/
http://diencongnghiep.jumo.com.vn/
http://congnghiephoalgp.jumo.com.vn/
http://diencongnghiep.jumo.com.vn
English
