Máy đo nồng độ axit Vee Gee 43062-B004WDW77U
| 43055 | Laboratory Equipment | Handheld Refractometer, NDX-2, 1.425 to 1.520 nD |
| 43062 | Laboratory Equipment | Handheld Refractometer, CTX-1, Freezing Point °C, ATC |
| 43064 | Laboratory Equipment | Handheld Refractometer, CTX-2, Freezing Point °F, ATC |
| 43071 | Laboratory Equipment | Handheld Refractometer, URX-60, 0 to 60% Urea |
| 48101 | Laboratory Equipment | Digital Refractometer, MDX-101, Brix/Refractive Index |
| 48102 | Laboratory Equipment | Digital Refractometer, MDX-102, Brix/Refractive Index Wide-Range |
| 48103 | Laboratory Equipment | Digital Refractometer, MDX-103, Sugars, 6 scales |
| 48201 | Laboratory Equipment | Digital Refractometer, MDX-201, NaCl, 4 scales |
| 48202 | Laboratory Equipment | Digital Refractometer, MDX-202, Seawater/Salinity, 4 scales |
| 48301 | Laboratory Equipment | Digital Refractometer, MDX-301, Honey, 4 scales |
| 48401 | Laboratory Equipment | Digital Refractometer, MDX-401, Wine/Beer, 4 scales |
| 48602 | Laboratory Equipment | Digital Refractometer, MDX-602, DEF/Battery Acid, 4 scales |
| 48603 | Laboratory Equipment | Digital Refractometer, MDX-603, Glycols/Coolant, 4 scales |
| 80701 | Sampling & Test Instruments | Thermometer, Blue Liquid, -30 to 120°F, Total Immersion, 12″ |
| 80702 | Sampling & Test Instruments | Thermometer, Blue Liquid, -4 to 230°F, Total Immersion, 12″ |
| 80703 | Sampling & Test Instruments | Thermometer, Blue Liquid, 0 to 300°F, Total Immersion, 12″ |
| 80706 | Sampling & Test Instruments | Thermometer, Blue Liquid, -35 to 50°C, Total Immersion, 12″ |
| 80707 | Sampling & Test Instruments | Thermometer, Blue Liquid, -20 to 110°C, Total Immersion, 12″ |
Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi :
LGP Trading Co., Ltd
Cellphone : 090 383 5828
Email : trieu@lamgiaphu.com
English
