Đầu phun khí nén Silvent 251 W có đế từ và ống mềm điều chỉnh hướng thổi
Silvent 251 W,
Silvent air nozzle 251 W,
Silvent blow-off nozzle,
Silvent 251W technical data,
Silvent 251 W datasheet,
Silvent compressed air nozzle,
Silvent 251 W magnetic base,
Silvent 251 W FlexBlow hose,
Industrial air nozzle,
Air blowing nozzle,
Nozzle for compressed air,
Compressed air blowing system,
Machine cleaning with compressed air,
Air-saving nozzle,
Noise reduction air nozzle,
Energy-saving air nozzle,
Replacement for open pipe Ø6 mm,
Industrial blow-off application,
Air nozzle for cooling and drying,
Magnetic flexible air nozzle,
Compressed air efficiency system,
Đầu phun khí nén Silvent 251 W,
Vòi phun khí Silvent 251 W,
Đầu xịt khí công nghiệp Silvent,
Tiết kiệm khí nén Silvent,
Giảm ồn đầu phun khí,
Đầu phun khí từ tính Silvent,
Ống mềm FlexBlow Silvent,
THÔNG TIN KỸ THUẬT CHÍNH – SILVENT 251 W
| Thông số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Mã sản phẩm | Silvent 251 W |
| Loại sản phẩm | Đầu phun khí nén (Air Nozzle) có ống mềm và đế từ |
| Ứng dụng | Thổi làm sạch, làm khô, làm mát chi tiết trong dây chuyền sản xuất |
| Vật liệu thân vòi (nozzle) | Nhựa kỹ thuật Zytel HTN FG52G35 HSL BK011 (chịu nhiệt, bền cơ học cao) |
| Vật liệu ống mềm | Ống mềm FlexBlow (dễ điều chỉnh hướng thổi) |
| Đế gắn | Đế nam châm (magnetic base) – có thể cố định trên bề mặt kim loại |
| Lực thổi (Blowing force) | 6.0 N (ở áp suất 0.6 MPa) |
| Lưu lượng khí tiêu thụ (Air consumption) | 30.0 Nm³/h |
| Mức ồn (Sound level) | 80 dB(A) |
| Áp suất làm việc tối đa (Max. operating pressure) | 1.0 MPa (≈ 10 bar) |
| Nhiệt độ làm việc tối đa (Max. temperature) | 70 °C |
| Đường kính ống thay thế tương đương | Ø6 mm (thay thế ống thổi hở Ø6 mm) |
| Giảm ồn so với ống hở | Giảm khoảng 22 dB(A) (~ 78 %) |
| Tiết kiệm khí nén | Giảm khoảng 55 % lượng khí tiêu thụ so với ống hở |
| Kết nối | Ống mềm Ø9 mm (phù hợp với đầu nối tiêu chuẩn Silvent) |
| Trọng lượng (ước tính) | Khoảng 0.3 kg |
English
